എയർ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ട്രക്ക് റിപ്പയർ ലിഫ്റ്റ് ജാക്കുകൾ 100 ടൺ ന്യൂമാറ്റിക് ട്രക്ക് ജാക്ക്
മോഡൽ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |||||||
ശേഷി | വായു മർദ്ദം | കുറഞ്ഞ ഉയരം | ലിഫ്റ്റ് | വിപുലീകരണ ഉയരം | റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം | NW | ||
ജെപി 01 | 35T-1 | 35 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 300 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 31 കിലോ |
ജെപി 02 | 50T-1 | 50 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 310 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 52 കിലോ |
ജെപി 03 | 50T-2 | 50/25 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 165 മി.മീ | 330 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 48 കിലോ |
ജെപി 04 | 50T-2 | 50/25 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 420 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 52 കിലോ |
ജെപി 05 | 80T-2 | 80/40 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 370 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 62 കിലോ |
ജെപി 06 | 80T-2 | 80/40 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 210 മി.മീ | 410 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 75 കിലോ |
ജെപി 07 | 80T-2 | 80/40 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 210 മി.മീ | 410 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 80 കിലോ |
ജെപി 08 | 80T-2 | 80/40 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 225 മി.മീ | 460 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 85 കിലോ |
ജെപി 09 | 100T-2 | 100/50 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 370 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 85 കിലോ |
ജെപി 10 | 100T-2 | 100/50 ടൺ | 0.8-1.2എംപിഎ | 195 മി.മീ | 370 മി.മീ | 40 മിമി 75 മിമി | 31.2എംപിഎ | 95 കിലോ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക