എയർ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ട്രക്ക് റിപ്പയർ ന്യൂമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലോർ ജാക്ക് 80 ടൺ
ന്യൂമാറ്റിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്
ശേഷി | 25/50 ടി | 40/80 ടി | 50/100 ടി |
വായു മർദ്ദം | 0.8-1.2mpa | 0.8-1.2mpa | 0.8-1.2mpa |
കുറഞ്ഞ ഉയരം | 165 മി.മീ | 210 മി.മീ | 220 മി.മീ |
ലിഫ്റ്റ് ഉയരം | 295 മി.മീ | 450 മി.മീ | 405 മി.മീ |
സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്ക് | 130 മി.മീ | 240 മി.മീ | 185 മി.മീ |
റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം | 31.2 എംപി | 31.2 എംപി | 31.2 എംപി |
മൊത്തം ഭാരം | 63 കിലോ | 79 കിലോ | 125 കിലോ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക