പാലറ്റ് ജാക്ക് 2000 കിലോഗ്രാം സെമി ഇലക്ട്രിക് ഹൈഡ്രോളിക് പാലറ്റ് ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാക്കർ
അടിസ്ഥാനം | ശേഷി(KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
ലോഡ് സെൻ്റർ ദൂരം (എംഎം) | 450 | 450 | 450 | |
പ്രമോഷൻ മോഡ് | ഇലക്ട്രിക് | ഇലക്ട്രിക് | ഇലക്ട്രിക് | |
ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് | വാക്കി | വാക്കി | വാക്കി | |
ചക്രം | മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് | നൈലോൺ | നൈലോൺ | നൈലോൺ |
സ്റ്റിയറിങ്/ബെയറിംഗ് വീലിൻ്റെ അളവ് | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
വീൽബേസ്(എംഎം) | 1182 | 1182 | 1182 | |
ബിയറിംഗ് വീൽ സൈസ് (എംഎം) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അളവുകൾ (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
വലിപ്പം | ഗ്രൗഡിൽ നിന്നുള്ള ഫോർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം (MM) | 90 | 90 | 90 |
ലിഫ്റ്റിംഗിന് ശേഷം ഫോർക്കിൻ്റെ പരമാവധി ഉയരം (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ഫോർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് വീതി(എംഎം) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
ഫോർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീതി (എംഎം) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം(എംഎം) | 1810 | 1810 | 1810 | |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി(എംഎം) | 770 | 770 | 770 | |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം (എംഎം) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
പരമാവധി ലിഫ്റ്റിംഗ് വേഗത (പൂർണ്ണ ലോഡ്/ലോഡ് ഇല്ല)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
പരമാവധി ഇറക്കം വേഗത (ഫുൾ ലോഡ്/ലോഡ് ഇല്ല)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ഇലക്ട്രിക്കൽ | ലിഫ്റ്റിംഗ് മോട്ടോർ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി(V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
ബാറ്ററി ഭാരം (കിലോ) | 36KG | 36KG | 36KG | |
നെറ്റ് വെയ്റ്റ് (കിലോ) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക